ĐB |
|
||||||
G1 |
|
||||||
G2 |
|
||||||
G3 |
|
||||||
G4 |
|
||||||
G5 |
|
||||||
G6 |
|
||||||
G7 |
|
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 07, 08, 08 |
1 | 10, 13, 16, 19 |
2 | 20, 20, 24, 27 |
3 | |
4 | 40, 40, 49, 49 |
5 | 50 |
6 | 69, 69 |
7 | 72, 77, 78 |
8 | 82, 88 |
9 | 94, 95, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 20, 20, 40, 40, 50 |
1 | |
2 | 72, 82 |
3 | 13 |
4 | 24, 94 |
5 | 05, 95 |
6 | 16 |
7 | 07, 27, 77 |
8 | 08, 08, 78, 88, 98 |
9 | 19, 49, 49, 69, 69 |
ĐB | ||
G1 |
|
|
G2 | ||
G3 | ||
G4 | ||
G5 | ||
G6 | ||
G7 |
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
ĐB |
|
||||||
G1 |
|
||||||
G2 |
|
||||||
G3 |
|
||||||
G4 |
|
||||||
G5 |
|
||||||
G6 |
|
||||||
G7 |
|
Đầu | |
---|---|
0 | 07 |
1 | 10, 13, 14, 19 |
2 | 25, 29 |
3 | 34, 35 |
4 | 42, 44 |
5 | 52, 53, 54, 55, 57 |
6 | 64, 65 |
7 | 70, 71, 71, 74, 77, 77, 78 |
8 | 80 |
9 | 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 70, 80 |
1 | 71, 71 |
2 | 42, 52 |
3 | 13, 53, 93 |
4 | 14, 34, 44, 54, 64, 74 |
5 | 25, 35, 55, 65 |
6 | |
7 | 07, 57, 77, 77 |
8 | 78 |
9 | 19, 29 |
ĐB |
|
||||||
G1 |
|
||||||
G2 |
|
||||||
G3 |
|
||||||
G4 |
|
||||||
G5 |
|
||||||
G6 |
|
||||||
G7 |
|
Đầu | |
---|---|
0 | 01 |
1 | 11, 13 |
2 | 21, 21, 21, 23, 27, 28 |
3 | 30, 32, 34, 36 |
4 | 40 |
5 | 55, 57, 59 |
6 | 69 |
7 | 74, 78 |
8 | 80, 81, 81, 83, 86 |
9 | 98, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 40, 80 |
1 | 01, 11, 21, 21, 21, 81, 81 |
2 | 32 |
3 | 13, 23, 83 |
4 | 34, 74 |
5 | 55 |
6 | 36, 86 |
7 | 27, 57 |
8 | 28, 78, 98 |
9 | 59, 69, 99 |
ĐB |
|
||||||
G1 |
|
||||||
G2 |
|
||||||
G3 |
|
||||||
G4 |
|
||||||
G5 |
|
||||||
G6 |
|
||||||
G7 |
|
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 07 |
1 | 14 |
2 | 20, 26, 27, 27 |
3 | 35 |
4 | 41, 42, 47, 49 |
5 | 52, 53, 53, 55, 56 |
6 | 64 |
7 | 71, 74, 78, 79 |
8 | 81, 83, 84, 88 |
9 | 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 90 |
1 | 01, 41, 71, 81 |
2 | 42, 52 |
3 | 53, 53, 83 |
4 | 14, 64, 74, 84 |
5 | 35, 55 |
6 | 26, 56 |
7 | 07, 27, 27, 47 |
8 | 78, 88 |
9 | 49, 79 |
ĐB |
|
||||||
G1 |
|
||||||
G2 |
|
||||||
G3 |
|
||||||
G4 |
|
||||||
G5 |
|
||||||
G6 |
|
||||||
G7 |
|
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 01, 02, 08 |
1 | 11, 12, 16 |
2 | 25 |
3 | 36 |
4 | 43 |
5 | 51 |
6 | 62, 63, 64, 64, 65, 66, 67 |
7 | 70, 74 |
8 | 80, 87 |
9 | 91, 94, 95, 97, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 70, 80 |
1 | 01, 11, 51, 91 |
2 | 02, 12, 62 |
3 | 43, 63 |
4 | 64, 64, 74, 94 |
5 | 25, 65, 95 |
6 | 16, 36, 66 |
7 | 67, 87, 97 |
8 | 08, 98 |
9 |
ĐB |
|
||||||
G1 |
|
||||||
G2 |
|
||||||
G3 |
|
||||||
G4 |
|
||||||
G5 |
|
||||||
G6 |
|
||||||
G7 |
|
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 09 |
1 | 14, 14, 15, 17 |
2 | 29 |
3 | 36 |
4 | 41, 46, 47, 47 |
5 | 54, 54 |
6 | 63, 64, 65, 68 |
7 | 70, 70, 72, 74 |
8 | 85, 85 |
9 | 90, 92, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 70, 90 |
1 | 41 |
2 | 72, 92 |
3 | 63 |
4 | 14, 14, 54, 54, 64, 74 |
5 | 15, 65, 85, 85, 95 |
6 | 36, 46 |
7 | 17, 47, 47 |
8 | 08, 68 |
9 | 09, 29 |
ĐB |
|
||||||
G1 |
|
||||||
G2 |
|
||||||
G3 |
|
||||||
G4 |
|
||||||
G5 |
|
||||||
G6 |
|
||||||
G7 |
|
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 06 |
1 | 10, 14, 16, 18 |
2 | 24, 25, 28 |
3 | 31, 32 |
4 | 40, 41 |
5 | 52, 52, 54, 55, 59 |
6 | 60, 60, 68 |
7 | 71, 72 |
8 | 87 |
9 | 91, 93, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 40, 60, 60 |
1 | 31, 41, 71, 91 |
2 | 32, 52, 52, 72 |
3 | 93 |
4 | 04, 14, 24, 54 |
5 | 25, 55 |
6 | 06, 16 |
7 | 87, 97 |
8 | 18, 28, 68 |
9 | 59 |